| 
  | 
 
			
			
	
                    | Á¦Ç°¹øÈ£ | 
                    Á¦Ç°¸í | 
                    Ư¼º ¹× ¿ëµµ | 
                 
      
               
                
                    | 301 | 
                    AL TAPE | 
                      Àü±â Àüµµ¼º, ¿Àüµµ¼º ¹× ÀüÀÚÆÄ Â÷Æó¼ºÀÌ ÀÖÀ½. ÀüÀÚÁ¦Ç°, Àý¿±â±¸, ÁÖ¹æ±â±â ¹× ³Ã,³¹æ±â¿¡ »ç¿ë | 
                 
      
               
                
                    | 302 | 
                    AL TAPE | 
                      Àü±â Àüµµ¼º, ¿Àüµµ¼º ¹× ÀüÀÚÆÄ Â÷Æó¼ºÀÌ ÀÖÀ½. ÀüÀÚÁ¦Çª, Àý¿¬±â±¸, ÁÖ¹æ±â±â ¹× ³Ã,³¹æ±â¿¡ »ç¿ë | 
                 
      
               
                
                    | 303 | 
                    AL TAPE | 
                      Àü±â Àüµµ¼º, ¿Àüµµ¼º ¹× ÀüÀÚÆÄ Â÷Æó¼ºÀÌ ÀÖÀ½. ÀüÀÚÁ¦Ç°, Àü¿±â±¸, ÁÖ¹æ±â±â ¹× ³Ã, ³¹æ±â¿¡ »ç¿ë | 
                 
      
               
                
                    | 304 | 
                    µ¿ TAPE | 
                      ³»ÇÑ, ³»¿¼º ¹× ¿Àüµµ¼ºÀÌ ÀÖÀ½. ³³¶¬ ¿ëÁ¢°¡´É | 
                 
      
               
                
                    | 305 | 
                    µµÀü¼º TAPE | 
                      µµÀü¼º Á¡ÂøÁ¦·Î¼ ÀüÀÚÀåÄ¡ ȸ·Î Á¶Àý¿ë | 
                 
      
 
			
			
	
		Á¦Ç° ¹øÈ£ | 
		Á¦Ç°¸í | 
		ÀçÁú | 
		Á¡ÂøÁ¦ | 
		ÇüÅ | 
		Á¦Ç° µÎ²² | 
		Á¡Âø·Â | 
		°ßÁö·Â | 
		ÀÎÀå °µµ | 
		½ÅÀåÀ² | 
		³»¿ ¿Âµµ | 
		Ãʱâ Á¡Âø·Â | 
		Àý¿¬ ÆÄ±« Àü¾Ð | 
	   
	 
	
		   | 
		   | 
		   | 
		   | 
		   | 
		mm | 
		g/cm | 
		mm | 
		kg/cm | 
		% | 
		µµ | 
		ȣ | 
		KV | 
		
	 
                  
        
        
	
		| 301 | 
		AL TAPE | 
		AL Foil | 
		¾ÆÅ©¸± | 
		´Ü¸é | 
		0.08 | 
		400 | 
		0.1ÀÌÇÏ | 
		3.0 | 
		5 | 
		120 | 
		11 | 
		- | 
	 
        
        
	
		302 | 
		AL TAPE | 
		AL Foil | 
		¾ÆÅ©¸± | 
		´Ü¸é | 
		0.095 | 
		530 | 
		0.1ÀÌÇÏ | 
		4.0 | 
		7 | 
		120 | 
		11 | 
		- | 
	
        
        
	
		303 | 
		AL TAPE | 
		AL Foil | 
		¾ÆÅ©¸± | 
		´Ü¸é | 
		0.125 | 
		600 | 
		0.1ÀÌÇÏ | 
		5.0 | 
		13 | 
		120 | 
		11 | 
		- | 
	
        
        
	
		304 | 
		µ¿ TAPE | 
		CU Foil | 
		¾ÆÅ©¸± | 
		´Ü¸é | 
		0.08 | 
		450 | 
		0.1ÀÌÇÏ | 
		3.0 | 
		3 | 
		120 | 
		11 | 
		- | 
	
        
        
	
		305 | 
		µµÀü¼º TAPE | 
		AL , CU Foil | 
		Ư¼ö°íºÐÀÚ | 
		´Ü, ¾ç¸é | 
		0.08-0.12 | 
		300 | 
		0.1ÀÌÇÏ | 
		3.0 | 
		3 | 
		120 | 
		9 | 
		- | 
	
        
 
  
 | 
  | 
  |